Blood Wars 2018
1 | Reaper | ![]() | ![]() | 3 | 3.0 | 5.5 | 15.33 | 2018-02-07 20:00:00 | ![]() |
2 | Gotcha | ![]() | 3 | 1.0 | 5.5 | 10.00 | 2018-02-07 20:00:00 | ![]() | |
3 | BeslinIgor | ![]() | ![]() | 3 | 1.0 | 3.0 | 6.67 | 2018-02-07 20:00:00 | ![]() |
4 | Demslay | ![]() | 3 | 1.0 | 2.0 | 5.33 | 2018-02-07 20:00:00 | ![]() | |
5 | Kiderak | ![]() | 2 | 0.0 | 2.5 | 5.00 | 2018-02-07 20:00:00 | ||
6 | DanielS.Almeida | ![]() | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.00 | 2018-02-07 20:00:00 | ||
7 | Txiqui | ![]() | 2 | 0.0 | 2.0 | 4.00 | 2018-02-07 20:00:00 | ||
8 | Chromeboy | ![]() | ![]() | 3 | 0.0 | 2.5 | 3.33 | 2018-02-07 20:00:00 | ![]() |
9 | 2wayspeaker | ![]() | 2 | 0.0 | 1.0 | 2.00 | 2018-02-07 20:00:00 | ||
10 | IC-Oddish | ![]() | 2 | 0.0 | 1.0 | 2.00 | 2018-02-07 20:00:00 | ||
11 | Gerrnikolas | ![]() | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2018-02-07 20:00:00 | ||
12 | Ed1234 | ![]() | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2018-02-07 20:00:00 |
Tags: vtes