show world Statistic
hello statistik rankingDeck Statistic:
DECK statistic overview
Scroll to charts# | Deck | Amount | GWs | VPs | in Finals | Winning Finals | Timeouts | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1.0 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 17% | |
2 | 8 | 0.0 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 0% | |
3 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
4 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
5 | 6 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
6 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
8 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
9 | 7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0% | |
10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
11 | 8 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
12 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
13 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
14 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
15 | 2 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
16 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
17 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
18 | 14 | 1.0 | 6.0 | 0 | 0 | 6 | 7% | |
19 | 5 | 2.0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 40% | |
20 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
21 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
22 | 8 | 2.0 | 7.5 | 2 | 0 | 1 | 25% | |
23 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
24 | 6 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0% | |
25 | 6 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 17% | |
26 | 15 | 1.0 | 4.5 | 2 | 1 | 4 | 7% | |
27 | 2 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
28 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
29 | 28 | 7.0 | 28.0 | 2 | 0 | 8 | 25% | |
30 | 25 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 3 | 0% | |
31 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
32 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
33 | 13 | 0.0 | 7.5 | 1 | 0 | 3 | 0% | |
34 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
35 | 7 | 1.0 | 6.5 | 1 | 1 | 3 | 14% | |
36 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
37 | 13 | 1.0 | 6.0 | 1 | 0 | 4 | 8% | |
38 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
39 | 3 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
40 | 4 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
41 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
42 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
43 | 9 | 2.0 | 11.0 | 0 | 0 | 4 | 22% | |
44 | 6 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0% | |
45 | 11 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 5 | 0% | |
46 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
47 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
48 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
49 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
50 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
51 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
52 | 4 | 1.0 | 7.0 | 0 | 0 | 2 | 25% | |
53 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
54 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
55 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
56 | 4 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
57 | 5 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
58 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
59 | 3 | 1.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 33% | |
60 | 3 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
61 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
62 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
63 | 7 | 3.0 | 9.0 | 1 | 0 | 3 | 43% | |
64 | 24 | 7.0 | 37.5 | 4 | 1 | 10 | 29% | |
65 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
66 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
67 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 50% | |
68 | 8 | 0.0 | 8.0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
69 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
70 | 3 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
71 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
72 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
73 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
74 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
75 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
76 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
77 | 4 | 1.0 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 25% | |
78 | 34 | 7.0 | 35.0 | 4 | 0 | 10 | 21% | |
79 | 6 | 1.0 | 5.0 | 1 | 1 | 3 | 17% | |
80 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
81 | 4 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 25% | |
82 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
83 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
84 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
85 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
86 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
87 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
88 | 8 | 2.0 | 6.5 | 1 | 1 | 4 | 25% | |
89 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
90 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
91 | 4 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
92 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
93 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
94 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
95 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
96 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
97 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
98 | 2 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
99 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
100 | 5 | 2.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 40% | |
101 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
102 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
103 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
104 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
105 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
106 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
107 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
108 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
109 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
110 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
111 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
112 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
113 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
114 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
115 | 2 | 1.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 50% | |
116 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
117 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
118 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
119 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
120 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
121 | 4 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 0% | |
122 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
123 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
124 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
125 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
126 | 5 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 20% | |
127 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
128 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
129 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
130 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
131 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
132 | 28 | 7.0 | 38.0 | 1 | 0 | 7 | 25% | |
133 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
134 | 3 | 3.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
135 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
136 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
137 | 22 | 7.0 | 28.5 | 0 | 0 | 8 | 32% | |
138 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
139 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
140 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
141 | 3 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
142 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
143 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
144 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
145 | 3 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 33% | |
146 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
147 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
148 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
149 | 15 | 2.0 | 13.5 | 0 | 0 | 3 | 13% | |
150 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
151 | 4 | 1.0 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 25% | |
152 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
153 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
154 | 11 | 1.0 | 5.0 | 1 | 0 | 4 | 9% | |
155 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
156 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
157 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
158 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
159 | 7 | 3.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 43% | |
160 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
161 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
162 | 11 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 4 | 0% | |
163 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
164 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
165 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
166 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
167 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
168 | 5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 0% | |
169 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
170 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
171 | 2 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
172 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
173 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
174 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
175 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
176 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
177 | 3 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
178 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
179 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
180 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
181 | Auspex Block | 17 | 4.0 | 15.5 | 3 | 2 | 4 | 24% |
182 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
183 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
184 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
185 | 5 | 1.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 20% | |
186 | 6 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
187 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
188 | 4 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 0% | |
189 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
190 | 4 | 2.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
191 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
192 | 3 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
193 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
194 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
195 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
196 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
197 | 3 | 1.0 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 33% | |
198 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
199 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
200 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
201 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
202 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
203 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
204 | 7 | 1.0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 14% | |
205 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
206 | 13 | 2.0 | 10.5 | 0 | 0 | 4 | 15% | |
207 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
208 | 4 | 2.0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 50% | |
209 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
210 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
211 | 2 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
212 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
213 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
214 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
215 | 2 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
216 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
217 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
218 | 1 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
219 | 11 | 2.0 | 9.5 | 1 | 0 | 3 | 18% | |
220 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
221 | 2 | 2.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
222 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
223 | 13 | 2.0 | 8.5 | 1 | 0 | 3 | 15% | |
224 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 50% | |
225 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
226 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
227 | 7 | 2.0 | 8.0 | 2 | 1 | 4 | 29% | |
228 | 7 | 1.0 | 9.0 | 0 | 0 | 3 | 14% | |
229 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
230 | 7 | 3.0 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 43% | |
231 | 6 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
232 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
233 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
234 | 3 | 1.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 33% | |
235 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
236 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
237 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
238 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
239 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
240 | 5 | 2.0 | 8.0 | 0 | 0 | 2 | 40% | |
241 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
242 | 5 | 0.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
243 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
244 | 13 | 1.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 8% | |
245 | 9 | 1.0 | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 11% | |
246 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
247 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
248 | 6 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 17% | |
249 | 4 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0% | |
250 | 3 | 0.0 | 2.5 | 1 | 0 | 3 | 0% | |
251 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
252 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
253 | 6 | 1.0 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 17% | |
254 | 6 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
255 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
256 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
257 | 1 | 1.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
258 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
259 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
260 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
261 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
262 | 2 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
263 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 50% | |
264 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0% | |
265 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
266 | 8 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
267 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
268 | 11 | 1.0 | 13.0 | 1 | 0 | 2 | 9% | |
269 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
270 | 5 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |
271 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 50% | |
272 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
273 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
274 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
275 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
276 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
277 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
278 | 3 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
279 | 5 | 2.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 40% | |
280 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
281 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
282 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 50% | |
283 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
284 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
285 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
286 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
287 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
288 | 33 | 11.0 | 50.0 | 2 | 0 | 9 | 33% | |
289 | 6 | 1.0 | 5.0 | 1 | 0 | 2 | 17% | |
290 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
291 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
292 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
293 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
294 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
295 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
296 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
297 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
298 | 20 | 2.0 | 16.0 | 0 | 0 | 3 | 10% | |
299 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
300 | Dementation Bleed | 19 | 5.0 | 26.5 | 2 | 1 | 1 | 26% |
301 | 4 | 0.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
302 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
303 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
304 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
305 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
306 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
307 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
308 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
309 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
310 | 5 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 0% | |
311 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
312 | 1 | 1.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
313 | 1 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
314 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
315 | 13 | 5.0 | 22.0 | 3 | 0 | 3 | 38% | |
316 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
317 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
318 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
319 | 3 | 2.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 67% | |
320 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
321 | 6 | 1.0 | 7.0 | 1 | 0 | 2 | 17% | |
322 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
323 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
324 | 7 | 1.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 14% | |
325 | 1 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
326 | 4 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
327 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
328 | 2 | 0.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
329 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
330 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
331 | 36 | 9.0 | 45.0 | 3 | 1 | 16 | 25% | |
332 | 16 | 4.0 | 24.5 | 4 | 0 | 7 | 25% | |
333 | 10 | 5.0 | 21.0 | 1 | 1 | 4 | 50% | |
334 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
335 | 23 | 4.0 | 17.5 | 1 | 1 | 7 | 17% | |
336 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
337 | 2 | 2.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
338 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
339 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
340 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
341 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
342 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
343 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
344 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
345 | 21 | 3.0 | 23.5 | 3 | 0 | 7 | 14% | |
346 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
347 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
348 | 5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 0% | |
349 | 7 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
350 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
351 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
352 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
353 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
354 | 16 | 6.0 | 26.5 | 0 | 0 | 3 | 38% | |
355 | 3 | 1.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 33% | |
356 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
357 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
358 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
359 | 2 | 1.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 50% | |
360 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
361 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
362 | 15 | 1.0 | 13.0 | 0 | 0 | 2 | 7% | |
363 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
364 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
365 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
366 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 50% | |
367 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
368 | 1 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
369 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
370 | 1 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
371 | 2 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
372 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
373 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
374 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 50% | |
375 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
